|
Produktdetails:
|
| Grad: | Stegglied-Anker-Kette des Grad-U2 | Art: | Stegglied-Anker-Kette |
|---|---|---|---|
| Produktionsstrecke: | 22~162MM | Oberfläche: | Strahlen |
| Produktion: | Greller Kolben geschweißt | Auf Lager: | Halten Sie irgendeine Größe ausführlich auf Lager in Verbindung treten bitte |
| Markieren: | Eisen-Kettenglied des Grad-U2,U2 schweißte Stahlkette,162mm schweißte Stahlkette |
||
Stegglied-Anker-Kette des Grad-U2 Schwarzes gemalte
Stegglied-Anker-Kette: Grad U2 größtenteils benutzt für das Handelsversandankoppeln und verankert, ein wichtiges
Mit CERT ABS DNV RMRS RINA GL. .class Kr LR BV NK CCS.
| Anker-Kette | Steggliedankerkette |
| Grad | Grad U2 |
| Produktion | Greller Kolben geschweißt |
| Größe | 22~162mm |
| Lieferung | 1~15days |
Fabrik-direkt Versorgung mit konkurrenzfähigerem Preis.
Unsere Produktion:
Schnitt des Stahlrundeisens---Erhitzendes Stahlrundeisen---Verbiegen--Abbrennstumpfschweißen--Zutat--Formen Sie und verzieren Sie die Einstellung--Wärmebehandlung--Dehnbare Prüfung--Gemalt--Lieferung.
Entsprechend den Anforderungen der Klassifikationsgesellschaft für Ankerkettenwärmebehandlung, normalerweise ist Klasse Q1 der abgeschlossene Zustand oder Normalisierungsbehandlung, nachdem sie geschweißt hat;
Q2 und Q3 können normalisiert werden, oder normalisierten + gemildert, oder löschten + gemildert.
Das Stadium Q2 erfordert normalerweise nur die Normalisierung
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
Stegglied-Anker-Ketten-technische Daten
![]()
![]()
| Nenndurchmesser (Millimeter) | Abnahmeprüfungs-Last (kN) | Brechender Test-Last (kN) |
| Grad 2 | Grad 2 | |
| 17,5 | 127 | 179 |
| 19 | 150 | 211 |
| 20,5 | 175 | 244 |
| 22 | 200 | 280 |
| 24 | 237 | 332 |
| 26 | 278 | 389 |
| 28 | 321 | 449 |
| 30 | 368 | 514 |
| 32 | 417 | 583 |
| 34 | 468 | 655 |
| 36 | 523 | 732 |
| 38 | 581 | 812 |
| 40 | 640 | 896 |
| 42 | 703 | 981 |
| 44 | 769 | 1080 |
| 46 | 837 | 1170 |
| 48 | 908 | 1270 |
| 50 | 981 | 1370 |
| 52 | 1060 | 1480 |
| 54 | 1140 | 1590 |
| 56 | 1220 | 1710 |
| 58 | 1290 | 1810 |
| 60 | 1380 | 1940 |
| 62 | 1470 | 2060 |
| 64 | 1560 | 2190 |
| 66 | 1660 | 2312 |
| 68 | 1750 | 2450 |
| 70 | 1840 | 2580 |
| 73 | 1990 | 2790 |
| 76 | 2150 | 3010 |
| 78 | 2260 | 3160 |
| 81 | 2410 | 3380 |
| 84 | 2580 | 3610 |
| 87 | 2750 | 3850 |
| 90 | 2920 | 4090 |
| 92 | 3040 | 4260 |
| 95 | 3230 | 4510 |
| 97 | 3340 | 4680 |
| 100 | 3530 | 4940 |
| 102 | 3660 | 5120 |
| 105 | 3850 | 5390 |
| 107 | 3980 | 5570 |
| 111 | 4250 | 5940 |
| 114 | 4440 | 6230 |
| 117 | 4650 | 6510 |
| 120 | 4850 | 6810 |
| 122 | 5000 | 7000 |
| 124 | 5140 | 7200 |
| 127 | 5350 | 7490 |
| 130 | 5570 | 7800 |
| 132 | 5720 | 8000 |
| 137 | 6080 | 8510 |
| 142 | 6450 | 9030 |
| 147 | 6840 | 9560 |
| 152 | 7220 | 10100 |
| 157 | 7600 | 10640 |
| 162 | 7990 | 11180 |
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
![]()
![]()
![]()
![]()
Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-Fertigungs-Lieferanten-Großhändlern-Anker-Kette Marine Anchor Chain mit ABS GL Kr LR BV NK CCS RMRS RINA DNV
Hohen Anker kann das Halten Macht-Anker Stockless-Anker-AC-14, MK5 Anker, Flipper-Delta-Anker, Danforth-Anker, Pool-Anker, SpekAnchor, Hall Anchor auch anbieten
UMBAU: ANKER-KETTEN-STEGGLIED VERANKERN SCHWARZE GEMALTE ANKER-KETTENKETTE
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369