Produktdetails:
|
Größe: | 22 ~ 200 mm | Art: | Bolzen-Verbindungs-Anker-Kette |
---|---|---|---|
Produktion: | Greller Kolben geschweißt | Oberfläche: | Schwarzes gemalt |
Grad: | Grad U1 U2 U3 U4 | Auf Lager: | Halten Sie irgendeine Größe ausführlich auf Lager in Verbindung treten bitte |
Lieferfrist: | 1~15days | Produktionskapazität: | annuel 300000T |
Markieren: | Bolzenverbindung Anker-Kette des Grad-U2,Obenliegende anhebende Kette des Grad-U2,162mm Bolzenverbindung Anker-Kette |
Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-China-Versandanker-Kette
Die Stegglied-Anker-Kette, die hauptsächlich für die Verankerung von Projekten benutzt wird, wissen normalerweise als zwei Art Bolzenverbindungsmarineankerkettenstudless Marineankerkette. Ursprünglich wurden Bolzen der Kette hinzugefügt, um die Verbindungen zu versteifen, die sie an streng sich verformen verhindern, als überbelastet. Sie haben den addierten Vorteil, in dem sie verhindern, dass die Kette oben knotet, wenn verdreht und folglich Probleme vermeiden, wenn Kette mit einer Hebewinde zurückgeholt wird.
Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Produktion: Wir benutzen moderne elektrische geschweißte Fertigungsstraße,
Neue Technologie, einfache, niedrige Herstellungskosten, seine Qualität über anderen Arten Ankerkette. Zur Zeit ist es für Seeschiffe weitverbreitet.
Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten sollten durch Abbrennstumpfschweißen soweit wie möglich gemacht werden. Kettenglieder werden durch esenkschmieden oder Casting gemacht werden lassen. Das Schweißen des Bolzens wird nur auf den Verbindungen auf der gegenüberliegenden Seite grellen geschweißt durchgeführt, und es gibt keinen sichtbaren Abstand zwischen den zwei Enden des Bolzens und der Verbindungen; Schweißen wird durch qualifizierte Schweißer mit passenden Materialien erfolgt; Alles Schweißen wird vor der abschließenden Wärmebehandlung der Kette durchgeführt. Nachdem man geschweißt hat sollte es keine Defekte geben, die die Leistung der Ankerkette beeinflussen.
Größe | 16~162mm |
Grad | Grad U3 U4 auch dort sind Grad U1 U2 |
Material | Hohes Stahlrundeisen Stength |
Produktionskapazität | 2200T/month mit greller aber geschweißter Linie 30sets |
Arbeiten | 100~150 Facharbeiter unsere Arbeitskräfte qualifed durch IACS |
Lieferfrist | 1~15days, halten wir einiges auf Lager für Details überprüfen bitte mit unserem Verkaufsteam |
Zertifikat | ABS RMRS RINA KR LR BV NK CCS DNV GL… |
Standard | Produktion dementsprechend zu ISO 1704 GBT549 |
Auch wir können anbieten installieren und einen widerlichen Klüsenservice an aller chinesischen Portwerft säubernd und in Singapur-Hafen, für etwas berühmten internationalen Hafen haben wir den lokalen Mitarbeiter, zum von einem Geschäftsservice anzubieten.
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
Stegglied-Anker-Ketten-technische Daten
Kettengröße | Maß-Zoll | Grad 2 | Grad 3 | |||||
Zoll | Millimeter | B | C | Beweis | Bruch | Beweis | Bruch | |
5/8 | 16 | 3 3/4 | 2 1/4 | 13 3/4 | 23745 | 33220 | 33220 | 47465 |
3/4 | 19 | 4 1/2 | 2 5/8 | 16 1/2 | 34000 | 47600 | 47600 | 68000 |
13/16 | 21 | 4 7/8 | 2 7/8 | 17 7/8 | 39800 | 55700 | 55700 | 79500 |
7/8 | 22 | 5 1/4 | 3 1/8 | 19 1/4 | 46000 | 64400 | 64400 | 91800 |
15/16 | 24 | 5 5/8 | 3 5/16 | 20 5/8 | 52600 | 73700 | 73700 | 10500 |
1 | 25 | 6 | 3 9/16 | 22 | 59700 | 83600 | 83600 | 119500 |
1 1/16 | 27 | 6 3/8 | 3 3/4 | 23 3/8 | 67200 | 94100 | 94100 | 135000 |
1 1/8 | 29 | 6 3/4 | 4 | 24 3/4 | 75000 | 105000 | 105000 | 150000 |
1 3/16 | 30 | 7 1/8 | 4 1/4 | 26 1/8 | 83400 | 116500 | 116500 | 167000 |
1 1/4 | 32 | 7 1/2 | 4 1/2 | 27 1/2 | 92200 | 129000 | 129000 | 184000 |
1 5/16 | 33 | 7 7/8 | 4 3/4 | 28 7/8 | 101500 | 142000 | 142000 | 203000 |
1 3/8 | 34 | 8 1/4 | 4 15/16 | 30 1/4 | 111000 | 155000 | 155000 | 222000 |
1 7/16 | 36 | 8 5/8 | 5 3/16 | 31 5/8 | 120500 | 139000 | 139000 | 241000 |
1 1/2 | 38 | 9 | 5 3/8 | 33 | 131000 | 183500 | 183500 | 262000 |
1 9/16 | 40 | 9 3/8 | 5 5/8 | 34 3/8 | 142000 | 198500 | 198500 | 284000 |
1 5/8 | 42 | 9 3/4 | 5 7/8 | 35 3/4 | 153000 | 214000 | 214000 | 306000 |
1 11/16 | 43 | 10 1/8 | 6 1/16 | 37 1/8 | 166500 | 229000 | 229000 | 327000 |
1 3/4 | 44 | 10 1/2 | 6 5/16 | 38 1/2 | 176000 | 247000 | 247000 | 352000 |
1 13/16 | 46 | 10 7/8 | 6 1/2 | 39 7/8 | 188500 | 264000 | 264000 | 377000 |
1 7/8 | 48 | 11 1/4 | 6 3/4 | 41 1/4 | 201000 | 281000 | 281000 | 402000 |
1 15/16 | 50 | 11 5/8 | 7 | 42 5/8 | 214000 | 299000 | 299000 | 427000 |
2 | 51 | 12 | 7 3/16 | 44 | 227000 | 318000 | 318000 | 454000 |
2 1/16 | 52 | 12 3/8 | 7 7/16 | 45 3/8 | 241000 | 337000 | 337000 | 482000 |
2 1/8 | 54 | 12 3/4 | 7 5/8 | 46 3/4 | 255000 | 357000 | 357000 | 510000 |
2 3/16 | 56 | 13 1/8 | 7 7/8 | 48 1/8 | 269000 | 377000 | 377000 | 538000 |
2 1/4 | 58 | 13 1/2 | 8 1/8 | 49 1/2 | 284000 | 396000 | 396000 | 570000 |
2 5/16 | 59 | 13 7/8 | 8 5/16 | 50 7/8 | 299000 | 418000 | 418000 | 598000 |
2 3/8 | 60 | 14 1/4 | 8 9/16 | 52 1/4 | 314000 | 440000 | 440000 | 628000 |
2 7/16 | 62 | 14 5/8 | 8 3/4 | 53 5/8 | 330000 | 462000 | 462000 | 660000 |
2 1/2 | 64 | 15 | 9 | 55 | 346000 | 484000 | 484000 | 692000 |
2 9/16 | 66 | 15 3/8 | 9 1/4 | 56 3/8 | 363000 | 507000 | 507000 | 726000 |
2 5/8 | 67 | 15 3/4 | 9 7/16 | 57 3/4 | 379000 | 530000 | 530000 | 758000 |
2 11/16 | 68 | 16 1/8 | 9 11/16 | 59 1/8 | 396000 | 554000 | 554000 | 792000 |
2 3/4 | 70 | 14 1/2 | 9 7/8 | 60 1/2 | 413000 | 578000 | 578000 | 826000 |
2 13/16 | 71 | 14 7/8 | 10 1/8 | 61 7/8 | 431000 | 603000 | 603000 | 861000 |
2 7/8 | 73 | 17 1/4 | 10 3/8 | 63 1/4 | 449000 | 628000 | 628000 | 897000 |
2 15/16 | 75 | 17 5/8 | 10 9/16 | 64 5/8 | 467000 | 654000 | 654000 | 934000 |
3 | 76 | 18 | 10 13/16 | 66 | 485000 | 679000 | 679000 | 970000 |
3 1/16 | 78 | 18 3/8 | 11 | 67 3/8 | 504000 | 705000 | 705000 | 1008000 |
3 1/8 | 79 | 18 3/4 | 11 1/4 | 68 3/4 | 523000 | 732000 | 732000 | 1046000 |
3 3/16 | 81 | 19 1/8 | 11 1/2 | 70 1/8 | 542000 | 759000 | 759000 | 1084000 |
3 1/4 | 83 | 19 1/2 | 11 11/16 | 71 1/2 | 562000 | 787000 | 787000 | 1124000 |
3 5/16 | 84 | 19 7/8 | 11 15/16 | 72 7/8 | 582000 | 814000 | 814000 | 1163000 |
3 3/8 | 86 | 20 1/4 | 12 1/8 | 74 1/4 | 602000 | 843000 | 843000 | 1240000 |
3 7/16 | 87 | 20 5/8 | 12 3/8 | 75 5/8 | 622000 | 871000 | 871000 | 1244000 |
3 1/2 | 90 | 21 | 12 5/8 | 77 | 643000 | 900000 | 900000 | 1285000 |
3 5/8 | 92 | 21 3/4 | 12 15/16 | 79 3/4 | 685000 | 958000 | 958000 | 1369000 |
3 3/4 | 95 | 22 1/2 | 13 3/8 | 82 1/2 | 728000 | 101900 | 101900 | 1455000 |
3 7/8 | 98 | 23 1/4 | 14 | 85 1/4 | 772000 | 1080000 | 1080000 | 1543000 |
4 | 102 | 24 | 14 3/8 | 88 | 816000 | 1143000 | 1143000 | 1632000 |
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-Fertigungs-Lieferanten-Großhändlern-Anker-Kette Marine Anchor Chain mit ABS GL Kr LR BV NK CCS RMRS RINA DNV
Hohen Anker kann das Halten Macht-Anker Stockless-Anker-AC-14, MK5 Anker, Flipper-Delta-Anker, Danforth-Anker, Pool-Anker, SpekAnchor, Hall Anchor auch anbieten
UMBAU: BOLZEN-VERBINDUNGS-ANKER-KETTE DER ANKER-KETTEN-ANKER-KETTEN-FACOTRY
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369