Produktdetails:
|
Größe: | 22 ~ 200 mm | Art: | Bolzen-Verbindungs-Anker-Kette |
---|---|---|---|
Verwendung: | Anker-Kette | Oberfläche: | Strahlen |
Produktion: | Greller Kolben geschweißt | Auf Lager: | Halten Sie irgendeine Größe ausführlich auf Lager in Verbindung treten bitte |
Lieferfrist: | 1~15days | Produktionskapazität: | annuel 300000T |
Markieren: | ISO-Kreuzschiff-Anker-Kette 1704,Stahlanker-Kette ISO 1704,Kreuzschiff-Anker-Kette GBT 549 |
Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Hersteller-China-Versandanker-Kette
Stegglied-Anker-Kette Ursprünglich wurden Bolzen der Kette hinzugefügt, um die Verbindungen zu versteifen, die sie an streng sich verformen verhindern, als überbelastet. Sie haben den addierten Vorteil, in dem sie verhindern, dass die Kette oben knotet, wenn verdreht und folglich Probleme vermeiden, wenn Kette mit einer Hebewinde zurückgeholt wird.
Fertigungsstraße | Greller Kolben-geschweißte Linie over30sets |
Produktions-Standard | ISO IACS 1704 W18; W22; API-2F; GBT549 |
Von der Fabrik gebilligt | Kr; LR; BV; NK; CCS; ABS; DNV; GL; RMRS; RINA… |
Produktionskapazität | über 300000T /year |
Unsere Arbeitskraft | ungefähr 100~150 erfahrene Produktionsverbindungsarbeitskräfte, die der Schweißer mit IACS anerkannte |
Unser technisches Team | erfahrenes technicalst 80 uns und unsere Qualität immer im Voraus halten |
Unser Service-Team | Mann und anderer mit 50 erfahrener Verkäufen Kundendienst an Ihrem Service immer 7days 24 Stunden |
Größe | 22~200MM |
Als führende Ankerkettenfabrik bieten wir Qualität zuverlässige Ankerkette mit konkurrenzfähigem Preis an.
und wir halten 50~122mm Stegglied-Anker cahin auf Lager für dringend Anforderung, die Lieferung in 1~3days kann das Ankoppeln von Zeit und von Geld sparen
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
Stegglied-Anker-Ketten-technische Daten
Nenndurchmesser (Millimeter) | Abnahmeprüfungs-Last (kN) | Brechender Test-Last (kN) | ||||
Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | |
17,5 | 127 | 179 | 179 | 256 | ||
19 | 150 | 211 | 211 | 301 | ||
20,5 | 175 | 244 | 244 | 349 | ||
22 | 200 | 280 | 280 | 401 | ||
24 | 237 | 332 | 332 | 476 | ||
26 | 278 | 389 | 389 | 556 | ||
28 | 321 | 449 | 449 | 642 | ||
30 | 368 | 514 | 674 | 514 | 735 | 933 |
32 | 417 | 583 | 764 | 583 | 833 | 1057 |
34 | 468 | 655 | 859 | 655 | 937 | 1189 |
36 | 523 | 732 | 960 | 732 | 1050 | 1327 |
38 | 581 | 812 | 1065 | 812 | 1160 | 1473 |
40 | 640 | 896 | 1176 | 896 | 1280 | 1626 |
42 | 703 | 981 | 1291 | 981 | 1400 | 1786 |
44 | 769 | 1080 | 1411 | 1080 | 1540 | 1952 |
46 | 837 | 1170 | 1536 | 1170 | 1680 | 2125 |
48 | 908 | 1270 | 1666 | 1270 | 1810 | 2304 |
50 | 981 | 1370 | 1800 | 1370 | 1960 | 2490 |
52 | 1060 | 1480 | 1940 | 1480 | 2110 | 2683 |
54 | 1140 | 1590 | 2083 | 1590 | 2270 | 2882 |
56 | 1220 | 1710 | 2231 | 1710 | 2430 | 3086 |
58 | 1290 | 1810 | 2384 | 1810 | 2600 | 3297 |
60 | 1380 | 1940 | 2541 | 1940 | 2770 | 3514 |
62 | 1470 | 2060 | 2702 | 2060 | 2940 | 3737 |
64 | 1560 | 2190 | 2867 | 2190 | 3130 | 3966 |
66 | 1660 | 2310 | 3036 | 2312 | 3300 | 4200 |
68 | 1750 | 2450 | 3210 | 2450 | 3500 | 4440 |
70 | 1840 | 2580 | 3387 | 2580 | 3690 | 4686 |
73 | 1990 | 2790 | 3661 | 2790 | 3990 | 5064 |
76 | 2150 | 3010 | 3943 | 3010 | 4300 | 5454 |
78 | 2260 | 3160 | 4136 | 3160 | 4500 | 5721 |
81 | 2410 | 3380 | 4432 | 3380 | 4820 | 6130 |
84 | 2580 | 3610 | 4735 | 3610 | 5160 | 6550 |
87 | 2750 | 3850 | 5047 | 3850 | 5500 | 6981 |
90 | 2920 | 4090 | 5366 | 4090 | 5840 | 7423 |
92 | 3040 | 4260 | 5583 | 4260 | 6080 | 7723 |
95 | 3230 | 4510 | 5914 | 4510 | 6440 | 8180 |
97 | 3340 | 4680 | 6138 | 4680 | 6690 | 8491 |
100 | 3530 | 4940 | 6480 | 4940 | 7060 | 8964 |
102 | 3660 | 5120 | 6712 | 5120 | 7320 | 9285 |
105 | 3850 | 5390 | 7065 | 5390 | 7700 | 9774 |
107 | 3980 | 5570 | 7304 | 5570 | 7960 | 10104 |
111 | 4250 | 5940 | 7789 | 5940 | 8480 | 10775 |
114 | 4440 | 6230 | 8160 | 6230 | 8890 | 11288 |
117 | 4650 | 6510 | 8536 | 6510 | 9300 | 11808 |
120 | 4850 | 6810 | 8917 | 6810 | 9720 | 12335 |
122 | 5000 | 7000 | 9174 | 7000 | 9990 | 12690 |
124 | 5140 | 7200 | 9433 | 7200 | 10280 | 13048 |
127 | 5350 | 7490 | 9825 | 7490 | 10710 | 13591 |
130 | 5570 | 7800 | 10222 | 7800 | 11140 | 14140 |
132 | 5720 | 8000 | 10488 | 8000 | 11420 | 14509 |
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-Fertigungs-Lieferanten-Großhändlern-Anker-Kette Marine Anchor Chain mit ABS GL Kr LR BV NK CCS RMRS RINA DNV
Hohen Anker kann das Halten Macht-Anker Stockless-Anker-AC-14, MK5 Anker, Flipper-Delta-Anker, Danforth-Anker, Pool-Anker, SpekAnchor, Hall Anchor auch anbieten
UMBAU: ANKER-KETTEN-BOLZEN-VERBINDUNGS-ANKER-CHIAN ANKER-KETTEN-HERSTELLER
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369