Produktdetails:
|
Größe: | 34~200mm | Art: | Stegglied/festmachende Offshorekette Studless |
---|---|---|---|
Verwendung: | Festmachende Offshorekette | Oberfläche: | Strahlen |
Material: | R3S-Grad | Standard: | ISO API 1704 |
Markieren: | 34mm festmachende Offshorekette,200mm Offshoreketten,200mm festmachende Offshorekette |
Stegglied-festmachende Offshorekette - China-Verschiffen-Anker-Kette
Stegglied, das Offshoreliegeplatz-Ketten bedeckten, ist allgemeiner Bolzen und studless die Verbindungen und schließt allgemeine Verbindungen (Spleißverbindungen), vergrößerte Verbindungen, Endenverbindungen, abnehmbare Verbindungsverbindungen (Fesseln), Endenfesseln, Doppeltes an, feststeckte H-artige Verbindungen, Dreiplatten und Fesseln und die H-Verbindungen, die speziell für Kette zu den Draht-/Polyester-Seilverbindungen bestimmt sind
Die festmachende Offshorekette, die für Offshore-Anlagen, Bohrschiffe und FPSO benutzt wird, ist hergestellte Anwendung
eine führende automatisierte Fertigungsstraße. Erstklassige Qualitätsprodukte, die strenge Tests und Inspektionen verabschieden
werden an weltberühmte Ölkonzerne und die Technikfirmen geliefert und prüfen unsere ausgezeichnete Qualität.
Festmachendes technisches Offshorekettendatum
Kettendurchmesser | R3 | R3s | R4 | |||||
Bolzen/StudlessProof-Last (kN) | BreakingLoad (kN) |
Studless-Beweis-Last (kN) | StudProof-Last (kN) | Bruchlast (kN) | Studless-Beweis-Last (kN) | Bolzen-Beweis-Last (kN) | Bruchlast (kN) | |
34 | 745 | 1065 | 831 | 859 | 1189 | 917 | 1031 | 1308 |
36 | 832 | 1189 | 928 | 960 | 1327 | 1024 | 1152 | 1461 |
38 | 923 | 1319 | 1030 | 1065 | 1473 | 1136 | 1278 | 1621 |
40 | 1019 | 1456 | 1136 | 1176 | 1626 | 1254 | 1411 | 1789 |
42 | 1119 | 1599 | 1248 | 1291 | 1786 | 1377 | 1549 | 1965 |
44 | 1223 | 1748 | 1364 | 1411 | 1952 | 1505 | 1693 | 2148 |
46 | 1331 | 1903 | 1485 | 1536 | 2124 | 1639 | 1843 | 2338 |
48 | 1444 | 2064 | 1610 | 1666 | 2304 | 1777 | 1999 | 2536 |
50 | 1560 | 2230 | 1740 | 1800 | 2490 | 1920 | 2160 | 2740 |
52 | 1681 | 2403 | 1875 | 1940 | 2683 | 2069 | 2327 | 2952 |
54 | 1806 | 2581 | 2014 | 2083 | 2882 | 2222 | 2500 | 3171 |
56 | 1934 | 2764 | 2157 | 2231 | 3086 | 2380 | 2677 | 3396 |
58 | 2066 | 2953 | 2304 | 2384 | 3297 | 2543 | 2860 | 3628 |
60 | 2202 | 3147 | 2456 | 2541 | 3514 | 2710 | 3049 | 3867 |
62 | 2342 | 3347 | 2612 | 2702 | 3737 | 2882 | 3242 | 4112 |
64 | 2485 | 3552 | 2771 | 2867 | 3966 | 3058 | 3440 | 4364 |
66 | 2632 | 3762 | 2935 | 3036 | 4200 | 3239 | 3644 | 4622 |
68 | 2782 | 3977 | 3103 | 3210 | 4440 | 3424 | 3852 | 4886 |
70 | 2936 | 4196 | 3274 | 3387 | 4686 | 3613 | 4065 | 5156 |
73 | 3173 | 4535 | 3539 | 3661 | 5064 | 3905 | 4393 | 5572 |
76 | 3417 | 4885 | 3812 | 3943 | 5454 | 4206 | 4731 | 6002 |
78 | 3584 | 5124 | 3998 | 4136 | 5721 | 4411 | 4963 | 6295 |
81 | 3841 | 5490 | 4284 | 4432 | 6130 | 4727 | 5318 | 6746 |
84 | 4104 | 5866 | 4578 | 4735 | 6550 | 5051 | 5682 | 7208 |
87 | 4374 | 6252 | 4879 | 5047 | 6981 | 5383 | 6056 | 7682 |
90 | 4651 | 6648 | 5187 | 5366 | 7423 | 5724 | 6439 | 8168 |
92 | 4838 | 6916 | 5397 | 5583 | 7723 | 5955 | 6699 | 8498 |
95 | 5125 | 7326 | 5717 | 5914 | 8180 | 6308 | 7096 | 9002 |
97 | 5320 | 7604 | 5934 | 6138 | 8491 | 6547 | 7366 | 9343 |
100 | 5616 | 8028 | 6264 | 6480 | 8964 | 6912 | 7776 | 9864 |
102 | 5817 | 8316 | 6489 | 6712 | 9285 | 7160 | 8055 | 10217 |
105 | 6123 | 8753 | 6830 | 7065 | 9774 | 7536 | 8478 | 10755 |
107 | 6330 | 9049 | 7061 | 7304 | 10104 | 7791 | 8765 | 11118 |
111 | 6751 | 9650 | 7530 | 7789 | 10775 | 8309 | 9347 | 11857 |
114 | 7072 | 10109 | 7888 | 8160 | 11288 | 8704 | 9792 | 12421 |
117 | 7398 | 10575 | 8251 | 8536 | 11808 | 9105 | 10243 | 12993 |
120 | 7728 | 11047 | 8620 | 8917 | 12335 | 9511 | 10700 | 13573 |
122 | 7951 | 11365 | 8868 | 9174 | 12690 | 9785 | 11008 | 13964 |
124 | 8175 | 11686 | 9118 | 9433 | 13048 | 10062 | 11319 | 14358 |
127 | 8515 | 12172 | 9498 | 9825 | 13591 | 10480 | 11790 | 14956 |
130 | 8859 | 12663 | 9881 | 10222 | 14140 | 10903 | 12266 | 15559 |
132 | 9090 | 12994 | 10139 | 10488 | 14509 | 11188 | 12586 | 15965 |
137 | 9674 | 13829 | 10791 | 11163 | 15442 | 11907 | 13395 | 16992 |
142 | 10268 | 14677 | 11452 | 11847 | 16389 | 12637 | 14217 | 18034 |
147 | 10869 | 15536 | 12123 | 12541 | 17348 | 13377 | 15049 | 19089 |
152 | 11476 | 16405 | 12800 | 13242 | 18318 | 14125 | 15890 | 20157 |
157 | 12090 | 17282 | 13485 | 13950 | 19297 | 14880 | 16740 | 21235 |
162 | 12708 | 18166 | 14175 | 14664 | 20284 | 15641 | 17596 | 22321 |
DAS FESTMACHEN VON KETTEN PRÜFEN U. VON BRECHENDER TEST-LASTEN
GEWICHT U. LÄNGE ÜBER 5 VERBINDUNGS-TABLET
Test-Last, im kN | Bolzen-Verbindung des Grad-R3 | Bolzen-Verbindung des Grad-R3S | Bolzen-Verbindung des Grad-R4 | Bolzen-Verbindung des Grad-R4S | Bolzen-Verbindung des Grad-R5 |
Beweis | 0,0148 d2 (44 – 0.08d) | 0,0180 d2 (44 – 0.08d) | 0,0216 d2 (44 – 0.08d) | 0,0240 d2 (44 – 0.08d) | 0,0251 d2 (44 – 0.08d) |
Bruch | 0,0223 d2 (44 – 0.08d) | 0,0249 d2 (44 – 0.08d) | 0,0274 d2 (44 – 0.08d) | 0,0304 d2 (44 – 0.08d) | 0,0320 d2 (44 – 0.08d) |
Test-Last, im kN | Grad R3 Studless | Grad R3S Studless | Grad R4 Studless | Grad R4S Studless | Grad R5 Studless |
Beweis | 0,0148 d2 (44 – 0.08d) | 0,0174 d2 (44 – 0.08d) | 0,0192 d2 (44 – 0.08d) | 0,0213 d2 (44 – 0.08d) | 0,0223 d2 (44 – 0.08d) |
Bruch | 0,0223 d2 (44 – 0.08d) | 0,0249 d2 (44 – 0.08d) | 0,0274 d2 (44 – 0.08d) | 0,0304 d2 (44 – 0.08d) | 0,0320 d2 (44 – 0.08d) |
Kettengewicht, in kg/m | Bolzenverbindung = 0.0219d2 | ||||
Kettengewicht, in kg/m | Studless-Kette | ||||
Gewichtsberechnungen für jeden Entwurf sollen eingereicht werden. | |||||
Neigungs-Länge | Fünf Verbindungs-Maß | ||||
Minimum | 22d | ||||
Maximum | 22.55d | ||||
*Note: Daten beziehen sich auf IACS, das in Küstennähe Kettenregeln festmacht |
LIEGEPLATZ VERKETTET MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Grad | Minimum des Ertragdruckes N/mm2 (1) | Minimum der Dehnfestigkeit N/mm2 (1) | Verlängerungs% Minimum | Reduzierung (3) von Bereichs% Minimum | Charpy-Spitzkerben-Schlagversuche | ||
Testtemperatur °C (2) | Minimum der durchschnittlichen Energie J | Avg. Minimum der grellen Schweißung J der Energie | |||||
R3 | 410 | 690 | 17 | 50 | 0 -20 | 60 40 | 50 30 |
R3S | 490 | 770 | 15 | 50 | 0 -20 | 65 45 | 53 33 |
R4 | 580 | 860 | 12 | 50 | -20 | 50 | 36 |
R4S (4) | 700 | 960 | 12 | 50 | -20 | 56 | 40 |
R 5(4) | 760 | 1000 | 12 | 50 | -20 | 58 | 42 |
*NOTES | |||||||
1. Zielwert des Ertrags zum dehnbaren Verhältnis: 0,92 Maximum. | |||||||
2. An der Wahl der Klassifikations-Gesellschaft kann der Schlagversuch des Grades R3 und R3S heraus becarried entweder an 0°C oder an Minus-20°C | |||||||
3. Reduzierung des Bereichs des gegossenen Stahls ist, für Grade R3 und R3S zu sein: Min. 40%, für R4, R4Sand R5: Min. 35%, Cf. Einzelteil 2.4.4. | |||||||
4. Zielen Sie maximale Härte für R4S ist HB330 und R5 HB340. |
Unser Vorteil:
1. Sind Sie Hersteller?
Ja sind wir Anker-Ketten-Hersteller, unsere Fabrik, die nahe changjiang Fluss mit bequemem Transport auf Shanghai-Hafen gelegen ist
Shanghai-Ankernplatz, chengxi Qidong-Ankernplatz und Zhoushan-Ankernplatz
2. Ihre Qualität?
Unsere Fabrik haben ABS DNV GL RMRS RINA Kr LR BV NK CCS,…, das alles IACS Sie kann unserer Qualität vertrauen anerkannte.
wir haben talentiertes technicist Team und Qualitätsteam und mit IACS erkannte Arbeitskräfte an.
3. Ihre Produktion?
Wir haben 30 Sätze, die greller Kolben Linien kann Ankerkette der Produktion 16mm~200mm schweißte, mit 2200T/Month über annuel 30000T
und unsere normalerweise Produktionszeit ist 15days. mit IACS-CERT.
4. Konnten Sie anderen Vorteil anbieten?
wir halten 50~122mm Ankerkettenstahlrundeisen- und -ankerkette Dosenlieferung in der auf Lager 1~5days für 10~22 Länge.
Und wir können Ankerkettenreparatur anbieten zu installieren und Arbeit in Porzellan singpaore oder in anderem Eurohafen zu säubern kann Sie auf Endservice anbieten, Ihre ankoppelnde Zeit und Kosten zu sparen.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369