Produktdetails:
|
Größe: | 300~30000kg | Art: | Hoher haltene Macht-Anker |
---|---|---|---|
Verwendung: | AC-14 Anker | Zertifikat: | DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS |
Material: | Hochfester Stahl | Anker: | Danforth-Anker |
Markieren: | Hoher Macht-Anker der Holding-ZG200,Holding-Macht-Anker HHP hoher,Art Anker HHP Danforth |
Anker-hoher Holding-Macht-Anker HHP Danforth
Der Anker HHP Danforth ist ein in hohem Grade populärer und verhältnismäßig leichter Anker, der auf kleinen Booten allgemein am verwendetsten ist. Der Anker HHP Danforth wird gut im Sand und im Schlamm benutzt, dennoch machen seine leichte und Kompaktbauweise es ziemlich einfach zurückzuholen und zu speichern. Dieses ist eine sehr populäre Fluss-Ankerart.
Eigenschaften:
Sein leichter und kompakter flacher Entwurf machen es einfach zurückzuholen und verhältnismäßig einfach zu speichern
Kann für Lagerung auseinandergebaut werden und sie kennzeichnet Winkel eines justierbaren Schaftes 32° und 45°/des Plattfischs, um das Halten von Fähigkeit in den allgemeinen Meeresgründen wie hartem Sand und weichem Schlamm zu verbessern
Produkt-Details:
Nominales Gewicht (Kilogramm) | B | C | D | E | F | |
20 | 130 | 280 | 540 | 370 | 690 | 170 |
25 | 135 | 300 | 580 | 400 | 740 | 185 |
30 | 148 | 330 | 620 | 430 | 790 | 200 |
40 | 160 | 360 | 680 | 470 | 860 | 230 |
50 | 172 | 390 | 720 | 510 | 940 | 235 |
60 | 186 | 408 | 755 | 535 | 985 | 240 |
75 | 200 | 450 | 830 | 590 | 1080 | 260 |
100 | 216 | 490 | 930 | 640 | 1180 | 290 |
120 | 220 | 505 | 970 | 670 | 1230 | 300 |
125 | 234 | 520 | 1000 | 690 | 1270 | 310 |
150 | 242 | 550 | 1060 | 732 | 1348 | 330 |
200 | 266 | 600 | 1150 | 810 | 1490 | 360 |
250 | 294 | 650 | 1240 | 870 | 1600 | 390 |
276 | 296 | 660 | 1250 | 885 | 1620 | 400 |
300 | 312 | 690 | 1320 | 925 | 1700 | 420 |
400 | 342 | 750 | 1460 | 1010 | 1810 | 460 |
750 | 414 | 910 | 1800 | 1260 | 2300 | 560 |
1250 | 484 | 1070 | 2100 | 1490 | 2740 | 670 |
1500 | 512 | 1120 | 2200 | 1580 | 2850 | 700 |
2500 | 605 | 1217 | 2628 | 1864 | 3070 | 830 |
3000 | 640 | 1290 | 2790 | 1980 | 3330 | 880 |
4000 | 700 | 1420 | 3070 | 2170 | 3590 | 970 |
5000 | 735 | 1482 | 3200 | 2270 | 3840 | 1020 |
6000 | 800 | 1620 | 3500 | 2480 | 4100 | 1100 |
7000 | 840 | 1696 | 3850 | 2590 | 4180 | 1150 |
8500 | 910 | 1936 | 3940 | 2600 | 4490 | 1240 |
10000 | 940 | 2000 | 4150 | 2900 | 4640 | 1280 |
20000 | 1190 | 2350 | 5175 | 3695 | 5880 | 1635 |
25000 | 1280 | 2530 | 5570 | 3982 | 6330 | 1760 |
Unser Vorteil:
1. Sind Sie Hersteller?
Ja sind wir Anker-Ketten-Hersteller, unsere Fabrik, die nahe changjiang Fluss mit bequemem Transport auf Shanghai-Hafen gelegen ist
Shanghai-Ankernplatz, chengxi Qidong-Ankernplatz und Zhoushan-Ankernplatz
2. Ihre Qualität?
Unsere Fabrik haben ABS DNV GL RMRS RINA Kr LR BV NK CCS,…, das alles IACS Sie kann unserer Qualität vertrauen anerkannte.
wir haben talentiertes technicist Team und Qualitätsteam und mit IACS erkannte Arbeitskräfte an.
3. Ihre Produktion?
Wir haben 30 Sätze, die greller Kolben Linien kann Ankerkette der Produktion 16mm~200mm schweißte, mit 2200T/Month über annuel 30000T
und unsere normalerweise Produktionszeit ist 15days. mit IACS-CERT.
4. Konnten Sie anderen Vorteil anbieten?
wir halten 50~122mm Ankerkettenstahlrundeisen- und -ankerkette Dosenlieferung in der auf Lager 1~5days für 10~22 Länge.
Und wir können Ankerkettenreparatur anbieten zu installieren und Arbeit in Porzellan singpaore oder in anderem Eurohafen zu säubern kann Sie auf Endservice anbieten, Ihre ankoppelnde Zeit und Kosten zu sparen.
Und wir halten irgendeinen Anker auf Lager mit LR-/NK-CERT.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369