|
Produktdetails:
|
Größe: | 100KGS zu 20000KGS | Art: | Anker Japans Stockless |
---|---|---|---|
Verwendung: | Stockless-Anker | Zertifikat: | DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS |
Material: | Hochfester Stahl | Anker: | Spek-Anker |
Markieren: | Anker ZG200400 Stockless,Anker DNV Stockless,RINA Spek Anchor |
Anker Japans Stockless mit IACS CERT. Stockless-Anker
Entwurf entsprechend JIS-Standard.
Material: Gegossener Stahl
Nominales Gewicht: Von 100KGS zu 20000KGS
Ende: Malendes Schwarzes
Zertifikat: LR-, ABS-, BV-, DNV- GL, Kr-, NK-, IRS-, RINA- und CCS-etc. Klassifikations-Gesellschafts-Zertifikat
Ursprungsland: CHINA
Details:
Eigenschaften:
Anker-Datums-Blatt Japans Stockless
Anker-Datums-Blatt Japans Stockless
Nominales Gewicht (Kilogramm) | L | L1 | L2 | H | H1 | B |
100 | 540 | 378 | 750 | 91 | 395 | 230 |
125 | 580 | 405 | 810 | 97 | 425 | 248 |
150 | 612 | 432 | 855 | 104 | 452 | 264 |
180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
280 | 760 | 534 | 1060 | 130 | 560 | 325 |
300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
320 | 790 | 560 | 1100 | 132 | 580 | 338 |
360 | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
480 | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
570 | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700 | 408 |
660 | 660 | 710 | 1440 | 170 | 740 | 430 |
780 | 1060 | 750 | 1480 | 180 | 780 | 456 |
900 | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 |
1020 | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 |
1140 | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 |
1290 | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 |
1440 | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 |
1590 | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 |
1740 | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 | 600 |
1920 | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 | 620 |
2100 | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 | 640 |
2280 | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 |
2460 | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 | 670 |
2640 | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 | 690 |
2850 | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 | 700 |
3060 | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 1214 | 720 |
3780 | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 |
4890 | 1950 | 1380 | 2730 | 332 | 1440 | 840 |
5610 | 2040 | 1440 | 2860 | 347 | 1510 | 880 |
8700 | 2380 | 1670 | 3320 | 403 | 1750 | 1020 |
15400 | 2860 | 2020 | 4000 | 486 | 2110 | 1230 |
29000 | 3530 | 2490 | 4840 | 600 | 2610 | 1520 |
38500 | 3880 | 2740 | 5430 | 660 | 2860 | 1670 |
46000 | 4120 | 2910 | 5770 | 700 | 3040 | 1770 |
Wir liefern alle Arten von Marine und Offshoreprodukte für verschiedene Schiffe einschließlich VLCC, FSO, FPSO, LNGC, LPGC, Containerschiffe, Fracht-Zwischenlagen, Massentransportmittel, Öltanker und Bohrinsel, vom Befestigen des Auftrages an Schlusslieferung, arbeiten wir schwer, um uns zu vergewissern, dass alles wie erforderlich und mit hoher Standardqualität geht.
Mit unserem erfahrenen Marketing und technischen Team zielen wir darauf ab, zu reagieren Ihre Produktuntersuchungen einschließlich die Dienstleistungen, die innerhalb 2 Werktage bezogen werden. Ihr Interesse ist unsere Hauptpriorität. Wir zielen darauf ab, Sie mit optimalem, Zeit und Rettungswahlen und Beschlussfassung des Geldes anzubieten, die Ihnen kosteneffektives Geschäft holen.
Wir liefern alle Arten von Marine und Offshoreprodukte, vom Befestigen des Auftrages an Schlusslieferung, arbeiten wir schwer, um uns zu vergewissern, dass alles wie erforderlich und mit hoher Standardqualität geht.
Wir sind hier, Sie mit den sicheren und zuverlässigen Waren zu versehen. Qualität ist immer unsere Hauptpriorität, unser Programm zur Qualitätskontrolle, zu überprüfen, ob kein Defekt oder schlechte Kunstfertigkeit geliefert werden. Entsprechend der Anforderung des Kunden kann unsere Qualität den Regeln und den Standards der internationalen Klassen-Gesellschaft wie LR, ABS, DNV, GL, BV, NK, Kr, RINA, IRS und CCS entsprechen.
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Marine- und Offshoregebiet, können unser Marketing und technisches Team Ihnen versichern, dass wir Ihre Anforderung und Abkommen mit Ihrer Untersuchung gut verstehen können Berufs-.
Wir arbeiten mit dem zuverlässigen logistischen Partner, einschließlich Land, Luft und Meer zusammen, um uns zu helfen, die Waren an Ihre Hand rechtzeitig zu liefern.
UMBAU: ANKER-JAPAN-ANKER JAPANS STOCKLESS MIT IACS-CERT. MARINE-ANKER JAPANS STOCKLESS
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369