Produktdetails:
|
Größe: | 40kg zu 46000kg; | Art: | Stockless-Anker |
---|---|---|---|
Zertifikat: | DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS | Anker: | Hall-Anker |
Markieren: | Stockless Hall Type Anchor,Anker RMRS Stockless,großer Anker des Schiffs-46000kg |
IACS CERT. Marineb-Hall Anchor Black Painted Stockless-Anker
Anker CERT Stockless B-Hall Anchor With-IACS
Der Hall-Anker ist die allgemein verwendetsten herkömmlichen Fesseln versenden Anker. Der Anker kann mit Zertifikaten von der Gesellschaft der bedeutenden Klasse geliefert werden.
Produkt-Details:
Herkömmlicher stockless Anker;
Gewicht: 40kg zu 46000kg;
Material: ZG200-400;
Vollenden: schwarze geteerte Malerei, heißes Bad galvanisierte;
Zertifikat: BV, ABS, LRS, DNV, IRS, RINA, RS, CCS, KR, NK
Spek-Anker Stockless-Anker-Datums-Blatt
Nominales Gewicht (Kilogramm) | L | L1 | L2 | H | H1 | B1 |
40 | 430 | 303 | 557 | 67 | 303 | 198 |
60 | 492 | 347 | 637 | 76 | 347 | 227 |
100 | 540 | 378 | 750 | 91 | 395 | 230 |
125 | 580 | 405 | 810 | 97 | 425 | 248 |
150 | 612 | 432 | 855 | 104 | 452 | 264 |
180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
280 | 760 | 534 | 1060 | 130 | 560 | 325 |
300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
320 | 790 | 560 | 1100 | 132 | 580 | 338 |
360 | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
480 | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
570 | 1042 | 732 | 1355 | 161 | 732 | 481 |
660 | 1096 | 769 | 1422 | 169 | 769 | 506 |
780 | 1170 | 820 | 1506 | 180 | 820 | 540 |
900 | 1220 | 855 | 1580 | 188 | 855 | 560 |
1020 | 1260 | 885 | 1645 | 194 | 885 | 580 |
1140 | 1319 | 916 | 1705 | 206 | 926 | 605 |
1290 | 1378 | 965 | 1778 | 211 | 965 | 630 |
2100 | 1651 | 1120 | 2093 | 245 | 1120 | 732 |
2850 | 1890 | 1253 | 2318 | 271 | 1253 | 822 |
3540 | 2032 | 1345 | 2480 | 294 | 1345 | 880 |
4320 | 2171 | 1435 | 2695 | 316 | 1435 | 943 |
4890 | 2263 | 1498 | 2769 | 329 | 1498 | 984 |
5000 | 2317 | 1510 | 2800 | 332 | 1510 | 992 |
6450 | 2340 | 1644 | 3037 | 361 | 1644 | 1080 |
7800 | 2493 | 1750 | 3235 | 385 | 1750 | 1152 |
8500 | 2565 | 1800 | 3355 | 395 | 1800 | 1184 |
10500 | 2752 | 1934 | 3571 | 425 | 1934 | 1273 |
12900 | 2947 | 2072 | 3824 | 455 | 2072 | 1363 |
13500 | 2992 | 2104 | 3882 | 462 | 2104 | 1384 |
14700 | 3078 | 2165 | 3994 | 476 | 2165 | 1424 |
16900 | 3225 | 2268 | 4184 | 498 | 2268 | 1492 |
23000 | 3573 | 2514 | 4631 | 551 | 2514 | 1654 |
35500 | 4132 | 2903 | 5363 | 637 | 2903 | 1906 |
46000 | 4505 | 3165 | 5847 | 695 | 3165 | 2078 |
Wir liefern alle Arten von Marine und Offshoreprodukte für verschiedene Schiffe einschließlich VLCC, FSO, FPSO, LNGC, LPGC, Containerschiffe, Fracht-Zwischenlagen, Massentransportmittel, Öltanker und Bohrinsel, vom Befestigen des Auftrages an Schlusslieferung, arbeiten wir schwer, um uns zu vergewissern, dass alles wie erforderlich und mit hoher Standardqualität geht.
Mit unserem erfahrenen Marketing und technischen Team zielen wir darauf ab, zu reagieren Ihre Produktuntersuchungen einschließlich die Dienstleistungen, die innerhalb 2 Werktage bezogen werden. Ihr Interesse ist unsere Hauptpriorität. Wir zielen darauf ab, Sie mit optimalem, Zeit und Rettungswahlen und Beschlussfassung des Geldes anzubieten, die Ihnen kosteneffektives Geschäft holen.
Wir liefern alle Arten von Marine und Offshoreprodukte, vom Befestigen des Auftrages an Schlusslieferung, arbeiten wir schwer, um uns zu vergewissern, dass alles wie erforderlich und mit hoher Standardqualität geht.
Wir sind hier, Sie mit den sicheren und zuverlässigen Waren zu versehen. Qualität ist immer unsere Hauptpriorität, unser Programm zur Qualitätskontrolle, zu überprüfen, ob kein Defekt oder schlechte Kunstfertigkeit geliefert werden. Entsprechend der Anforderung des Kunden kann unsere Qualität den Regeln und den Standards der internationalen Klassen-Gesellschaft wie LR, ABS, DNV, GL, BV, NK, Kr, RINA, IRS und CCS entsprechen.
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Marine- und Offshoregebiet, können unser Marketing und technisches Team Ihnen versichern, dass wir Ihre Anforderung und Abkommen mit Ihrer Untersuchung gut verstehen können Berufs-.
Wir arbeiten mit dem zuverlässigen logistischen Partner, einschließlich Land, Luft und Meer zusammen, um uns zu helfen, die Waren an Ihre Hand rechtzeitig zu liefern.
UMBAU: HALL-ANKER MARINEb AHLL VERANKERN ANKER HALLS STOCKLESS
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369