Produktdetails:
|
Größe: | 300~30000kg | Art: | Flipper-Delta-Anker |
---|---|---|---|
Verwendung: | Hoher haltene Macht-Anker | Zertifikat: | DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS |
Material: | Hochfester Stahl | Anker: | Delta-Flipper-Anker |
Markieren: | hohe Macht-Anker der Holding-4500kg,Anker des Flipper-4500kg,hohe Macht-Anker der Holding-500kg |
Holding-Macht-Anker der leichten Handhabung des Flipper-4500kg hohe
Delta-Flipper-Anker-überlegener hoher haltene Macht-Anker
Unser überlegener hoher Anker der haltenen Macht des Flipper-Deltas mit seiner leichten Handhabung und schnellen Durchdringen in verschiedene Bodenverhältnisse bekannt weltweit. Er wird im Offshore- und ausbaggernden in Verbindung stehenden Geschäft verwendet. Hergestellt vom hochfesten Stahl und durch alle Klassifikationen genehmigt, sind wir in der Lage, Ihnen den Flipper-Deltaanker anzubieten, den Sie für Ihr Projekt benötigen.
Zusammen mit den Flipper-Deltaankern sind wir in der Lage, ein besonders entworfenes Ankergestell zu liefern. Die Anker können mit chaincables und Verbindungsfesseln während fast jedes möglichen gewünschten Zeitabschnitts auch gemietet werden.
Bedeutende Vorteile
Nachgewiesene überlegene hohe Kapazität der haltenen Macht
Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit (Gewicht/haltene Macht)
Offener Bau für glattes und gutes Durchdringen in verschiedene Arten des Bodens
Keine Rotation, die keine Abnahme der Tragfähigkeit und des Ankers nicht schleppen bedeutet
Einfacher Abbau zu den Transportzwecken
Hohe haltene Macht-Anker-Delta-Flipper-Art Datums-Blatt
Nominales Gewicht | Größe Millimeter | Nominales Gewicht | Größe Millimeter | ||||||||||
Kilogramm | B | C | D | F | G | Kilogramm | B | C | D | F | G | ||
300 | 1310 | 1040 | 1180 | 495 | 1550 | 370 | 20000 | 5320 | 4240 | 4775 | 2010 | 6300 | 1525 |
500 | 1555 | 1240 | 1400 | 585 | 1845 | 445 | 22500 | 5535 | 4420 | 4970 | 2090 | 6560 | 1590 |
750 | 1780 | 1400 | 1600 | 665 | 2110 | 510 | 25000 | 5730 | 4575 | 5410 | 2160 | 6780 | 1640 |
1000 | 1960 | 1560 | 1755 | 740 | 2320 | 565 | 30000 | 6100 | 4880 | 5486 | 2305 | 7225 | 1739 |
1500 | 2250 | 1800 | 2025 | 840 | 2660 | 635 | 35000 | 6424 | 5138 | 5775 | 2426 | 7605 | 1830 |
2000 | 2470 | 2000 | 2250 | 930 | 2960 | 710 | 40000 | 6715 | 5370 | 6036 | 2536 | 7948 | 1912 |
2500 | 2660 | 2130 | 2395 | 1005 | 3150 | 755 | 45000 | 6986 | 5588 | 6184 | 2640 | 8270 | 2086 |
3000 | 2830 | 2285 | 2565 | 1070 | 3380 | 755 | 50000 | 7230 | 5785 | 6500 | 2730 | 8560 | 2060 |
4000 | 3180 | 2560 | 2880 | 1190 | 3790 | 910 | 55000 | 7470 | 5975 | 6715 | 2820 | 8840 | 2125 |
4500 | 3194 | 2575 | 2900 | 1220 | 3820 | 920 | 60000 | 7690 | 6150 | 6910 | 2940 | 9100 | 2190 |
5000 | 3300 | 2660 | 2995 | 1260 | 3945 | 950 | 65000 | 7900 | 6315 | 7100 | 2980 | 9350 | 2250 |
6000 | 3560 | 2884 | 3245 | 1300 | 4269 | 1024 | 70000 | 8095 | 6475 | 7275 | 3060 | 9580 | 2305 |
7000 | 3750 | 2995 | 3365 | 1405 | 4440 | 1075 | 75000 | 8235 | 6590 | 7405 | 3110 | 9750 | 2345 |
9000 | 4120 | 3280 | 3690 | 1540 | 4860 | 1170 | 80000 | 9460 | 6770 | 7610 | 3195 | 10020 | 2410 |
10000 | 4270 | 3400 | 3825 | 1600 | 5040 | 1215 | 85000 | 8625 | 6900 | 7750 | 3255 | 10210 | 2460 |
13500 | 4670 | 3730 | 4195 | 1765 | 5535 | 1340 | 90000 | 8800 | 7040 | 7910 | 3325 | 10420 | 2510 |
15000 | 4840 | 3860 | 4340 | 1825 | 5725 | 1385 | 95000 | 8960 | 7170 | 8055 | 3385 | 10610 | 2555 |
18000 | 5140 | 4100 | 4615 | 1940 | 6085 | 1470 | 100000 | 9110 | 7285 | 8190 | 3440 | 10780 | 2590 |
Unser Vorteil:
1. Sind Sie Hersteller?
Ja sind wir Anker-Ketten-Hersteller, unsere Fabrik, die nahe changjiang Fluss mit bequemem Transport auf Shanghai-Hafen gelegen ist
Shanghai-Ankernplatz, chengxi Qidong-Ankernplatz und Zhoushan-Ankernplatz
2. Ihre Qualität?
Unsere Fabrik haben ABS DNV GL RMRS RINA Kr LR BV NK CCS,…, das alles IACS Sie kann unserer Qualität vertrauen anerkannte.
wir haben talentiertes technicist Team und Qualitätsteam und mit IACS erkannte Arbeitskräfte an.
3. Ihre Produktion?
Wir haben 30 Sätze, die greller Kolben Linien kann Ankerkette der Produktion 16mm~200mm schweißte, mit 2200T/Month über annuel 30000T
und unsere normalerweise Produktionszeit ist 15days. mit IACS-CERT.
4. Konnten Sie anderen Vorteil anbieten?
wir halten 50~122mm Ankerkettenstahlrundeisen- und -ankerkette Dosenlieferung in der auf Lager 1~5days für 10~22 Länge.
Und wir können Ankerkettenreparatur anbieten zu installieren und Arbeit in Porzellan singpaore oder in anderem Eurohafen zu säubern kann Sie auf Endservice anbieten, Ihre ankoppelnde Zeit und Kosten zu sparen.
Und wir halten irgendeinen Anker auf Lager mit LR-/NK-CERT.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369