Produktdetails:
|
Produktions-Größe: | 22~122mm | Verpackung: | Nackte Verpackungs- oder Tonnentaschen |
---|---|---|---|
Garantie: | 12-monatig | Oberfläche: | Schwarzes gemalt/galvanisiert |
Material: | M1 M2 M3 M4 U1 U2 U3 M4 | Produktion: | Greller Kolben geschweißt |
Markieren: | U3 Marine Anchor Chains,Kette des Liegeplatz-U3,Galvanisiertes M1 Marine Anchor Chains |
Fabrik-Versorgung Marine Anchor Chains des Grad-U3
Marine Anchor Chains sind auf Ölplattformen, Schiffen, Booten und Verankerungssystemen weitverbreitet. Sie werden im Grad U2/U3 an Größe von 12.5mm bis 162mm gemacht
Ein Vertrauen, das mit Jahren der Erfahrung in der Marineankerketten-Produktionsindustrie kommt.
Moderne Fabriken haben ISO9001-, OSHMS18001-, ISO14001-, API-Zustimmungen und Betriebserlaubnis durch alle IACS-Mitglieder.
Moderne Programm-kontrollierte Kettenfertigungsstraßen, automatische Wärmebehandlungsmaschinen, automatische Strahlen und Sandstrahlenmaschinen zu S2.5 + eine Schicht der Geschäftszündkapsel mit spezieller Farbe werden in der Produktion benutzt.
Art | Offene Verbindung Marine Anchor Chain, Stegglied Mainre-Anker-Kette |
Grad | Grad U2 des Grad-U1 ordnen U3 Grad U4 |
Materail | Stahlrundeisen |
Oberfläche | schwarzes gemalt der Strahlen dann oder galvanisiert oder wie erforderlich |
Produktion | flah Kolben geschweißt, Wärmebehandlung, Beweislaststest, Bruchlasttest |
Zertifikat | ABS DNV GL RMRS RINA KR LR BV NK CCS. |
Fabrik-Zustimmung | Zustimmung ISO 28001 API Military ISO-9001 ISO-24001 |
Anker-Ketten-Installationen | Kenter-Fessel, Enden-Fessel, Kettenwirbel, Schwenkergruppe, LTM-Fessel, Birnen-Fessel und so weiter |
Andere Waren | HHP-Anker, Stockless-Anker, Stahlzylinderart Liegeplatzboje |
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
Marine Anchor Chain Technical Date
Nenndurchmesser (Millimeter) | Abnahmeprüfungs-Last (kN) | Brechender Test-Last (kN) | ||||
Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | |
17,5 | 127 | 179 | 179 | 256 | ||
19 | 150 | 211 | 211 | 301 | ||
20,5 | 175 | 244 | 244 | 349 | ||
22 | 200 | 280 | 280 | 401 | ||
24 | 237 | 332 | 332 | 476 | ||
26 | 278 | 389 | 389 | 556 | ||
28 | 321 | 449 | 449 | 642 | ||
30 | 368 | 514 | 674 | 514 | 735 | 933 |
32 | 417 | 583 | 764 | 583 | 833 | 1057 |
34 | 468 | 655 | 859 | 655 | 937 | 1189 |
36 | 523 | 732 | 960 | 732 | 1050 | 1327 |
38 | 581 | 812 | 1065 | 812 | 1160 | 1473 |
40 | 640 | 896 | 1176 | 896 | 1280 | 1626 |
42 | 703 | 981 | 1291 | 981 | 1400 | 1786 |
44 | 769 | 1080 | 1411 | 1080 | 1540 | 1952 |
46 | 837 | 1170 | 1536 | 1170 | 1680 | 2125 |
48 | 908 | 1270 | 1666 | 1270 | 1810 | 2304 |
50 | 981 | 1370 | 1800 | 1370 | 1960 | 2490 |
52 | 1060 | 1480 | 1940 | 1480 | 2110 | 2683 |
54 | 1140 | 1590 | 2083 | 1590 | 2270 | 2882 |
56 | 1220 | 1710 | 2231 | 1710 | 2430 | 3086 |
58 | 1290 | 1810 | 2384 | 1810 | 2600 | 3297 |
60 | 1380 | 1940 | 2541 | 1940 | 2770 | 3514 |
62 | 1470 | 2060 | 2702 | 2060 | 2940 | 3737 |
64 | 1560 | 2190 | 2867 | 2190 | 3130 | 3966 |
66 | 1660 | 2310 | 3036 | 2312 | 3300 | 4200 |
68 | 1750 | 2450 | 3210 | 2450 | 3500 | 4440 |
70 | 1840 | 2580 | 3387 | 2580 | 3690 | 4686 |
73 | 1990 | 2790 | 3661 | 2790 | 3990 | 5064 |
76 | 2150 | 3010 | 3943 | 3010 | 4300 | 5454 |
78 | 2260 | 3160 | 4136 | 3160 | 4500 | 5721 |
81 | 2410 | 3380 | 4432 | 3380 | 4820 | 6130 |
84 | 2580 | 3610 | 4735 | 3610 | 5160 | 6550 |
87 | 2750 | 3850 | 5047 | 3850 | 5500 | 6981 |
90 | 2920 | 4090 | 5366 | 4090 | 5840 | 7423 |
92 | 3040 | 4260 | 5583 | 4260 | 6080 | 7723 |
95 | 3230 | 4510 | 5914 | 4510 | 6440 | 8180 |
97 | 3340 | 4680 | 6138 | 4680 | 6690 | 8491 |
100 | 3530 | 4940 | 6480 | 4940 | 7060 | 8964 |
102 | 3660 | 5120 | 6712 | 5120 | 7320 | 9285 |
105 | 3850 | 5390 | 7065 | 5390 | 7700 | 9774 |
107 | 3980 | 5570 | 7304 | 5570 | 7960 | 10104 |
111 | 4250 | 5940 | 7789 | 5940 | 8480 | 10775 |
114 | 4440 | 6230 | 8160 | 6230 | 8890 | 11288 |
117 | 4650 | 6510 | 8536 | 6510 | 9300 | 11808 |
120 | 4850 | 6810 | 8917 | 6810 | 9720 | 12335 |
122 | 5000 | 7000 | 9174 | 7000 | 9990 | 12690 |
124 | 5140 | 7200 | 9433 | 7200 | 10280 | 13048 |
127 | 5350 | 7490 | 9825 | 7490 | 10710 | 13591 |
130 | 5570 | 7800 | 10222 | 7800 | 11140 | 14140 |
132 | 5720 | 8000 | 10488 | 8000 | 11420 | 14509 |
137 | 6080 | 8510 | 11163 | 8510 | 12160 | 15442 |
142 | 6450 | 9030 | 11847 | 9030 | 12910 | 16389 |
147 | 6840 | 9560 | 12541 | 9560 | 13660 | 17348 |
152 | 7220 | 10100 | 13242 | 10100 | 14430 | 18318 |
157 | 7600 | 10640 | 13950 | 10640 | 15200 | 19297 |
162 | 7990 | 11180 | 14664 | 11180 | 15980 | 20284 |
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
Unser Vorteil:
1. Sind Sie Hersteller?
Ja sind wir Anker-Ketten-Hersteller, unsere Fabrik, die nahe changjiang Fluss mit bequemem Transport auf Shanghai-Hafen gelegen ist
Shanghai-Ankernplatz, chengxi Qidong-Ankernplatz und Zhoushan-Ankernplatz
2. Ihre Qualität?
Unsere Fabrik haben ABS DNV GL RMRS RINA Kr LR BV NK CCS,…, das alles IACS Sie kann unserer Qualität vertrauen anerkannte.
wir haben talentiertes technicist Team und Qualitätsteam und mit IACS erkannte Arbeitskräfte an.
3. Ihre Produktion?
Wir haben 30 Sätze, die greller Kolben Linien kann Ankerkette der Produktion 16mm~200mm schweißte, mit 2200T/Month über annuel 30000T
und unsere normalerweise Produktionszeit ist 15days. mit IACS-CERT.
4. Konnten Sie anderen Vorteil anbieten?
wir halten 50~122mm Ankerkettenstahlrundeisen- und -ankerkette Dosenlieferung in der auf Lager 1~5days für 10~22 Länge.
Und wir können Ankerkettenreparatur anbieten zu installieren und Arbeit in Porzellan singpaore oder in anderem Eurohafen zu säubern kann Sie auf Endservice anbieten, Ihre ankoppelnde Zeit und Kosten zu sparen.
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
UMBAU: Anker-Ketten-Anker-Ketten-Fabrik-Anker-Kette für Verkauf
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369