Produktdetails:
|
Größe: | 12.5mm bis 162mm | Grad: | M2/M3 |
---|---|---|---|
Verpackung: | Nackte Verpackungs- oder Tonnentaschen | Oberfläche: | Schwarzes gemalt/galvanisiert |
Art: | Studless-Anker-Kette | Produktionskapazität: | 2200T/month |
Markieren: | Durchmesser Studless-Verbindungs-Anker-Kette 12,5,Verzinkte Kette IACS |
Fabrik-Versorgung Studless-Anker-Kette des Grad-U2 für Verkauf
Studless-Ankerketten werden vom Metall, Kettendurchmesseranfang von 12.5MM bis 162mm gemacht. Er wird für das Festmachen von Anforderungen verwendet und ist auf Handelsverschiffen anwendbar.
Kettengröße | 12.5MM bis 162mm |
Ordnen Sie,/Material | U2-CM490 U3-CM690 |
Oberfläche | selbst-farbiges heißes Bad galvanisierte gemalte zurück PR wie erforderlich |
Anwendung | für dauerhafte Liegeplätze |
Zertifikat | ABS DNV GL RMRS RINA KR LR BV NK CCS. IACS-CERT. |
Produktionskapazität | 2200T/month über annuel 30000T |
Als der führende Hersteller von Anker-Kette studless anchro cahin und Offshoreausrüstungen in China. Wir spezialisierten uns auf eine umfangreiche Strecke der Ausrüstung Anker-Anker-Ketten und Installationen für Schiffbau und das reparierende Schiff, haben wir dies für mehr als 30 Jahre auf der ganzen Erde getan.
Wir haben ein vereinigtes und Berufsteam. Wir können den Entwurf, die Produktion, den Verkauf und den Kundendienst zusammen integrieren. Wir haben unsere eigenen Designer für die Ausrüstung.
Unsere Kunden müssen nur uns ihre Anforderungen über die Produkte geben, die sie wünschen, können wir ihnen einen perfekten Entwurf zeigen und entsprechend dem anerkannten Entwurf dann herstellen.
Sie können von uns die besten Dienstleistungen, die Berufsvorschläge, die Produkte der guten Qualität und den konkurrenzfähigen Preis erhalten, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
Studless-Anker-Ketten-technisches Datum
Durchmesser | KETTENGLIED-GRÖSSE | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | ||||
OFFENE GLIEDERKETTE U2 | OFFENE GLIEDERKETTE U3 | OFFENE GLIEDERKETTE U4 | ||||||
ÄUSSERE LÄNGE | ÄUSSERE BREITE | BEWEIS-LAST | BRUCHLAST | BEWEIS-LAST | BREAKINGLOAD | BEWEIS-LAST | BREAKINGLOAD | |
Millimeter | Millimeter | KN | KN | KN | KN | KN | KN | |
22 | 132 | 79 | 125,4 | 250,9 | 174,7 | 349,4 | ||
24 | 144 | 86 | 149,9 | 298,9 | 207,9 | 415,8 | ||
26 | 156 | 94 | 175,4 | 350,8 | 244 | 488 | ||
28 | 168 | 101 | 203,8 | 406,7 | 283 | 566 | ||
30 | 180 | 108 | 234,2 | 467,5 | 324,9 | 649,8 | 652 | 933 |
32 | 192 | 115 | 265,6 | 531,2 | 359,6 | 739,3 | 739 | 1057 |
34 | 204 | 122 | 299,9 | 599,8 | 417,3 | 834,6 | 831 | 1189 |
36 | 216 | 130 | 336,1 | 672,3 | 467,8 | 935,7 | 928 | 1327 |
38 | 228 | 137 | 374,4 | 748,7 | 521,3 | 1042,5 | 1030 | 1473 |
40 | 240 | 144 | 414,5 | 829,1 | 577,6 | 1155,2 | 1136 | 1626 |
42 | 252 | 154 | 457,7 | 915,3 | 636,8 | 1273,6 | 1248 | 1786 |
44 | 264 | 158 | 502,7 | 999,6 | 698,9 | 1397,8 | 1364 | 1952 |
46 | 276 | 166 | 548,8 | 1097,6 | 793,9 | 1527,8 | 1485 | 2125 |
48 | 288 | 173 | 597,8 | 1195,6 | 831,7 | 1663,5 | 1610 | 2304 |
50 | 300 | 180 | 648,8 | 1293,6 | 902,5 | 1805 | 1740 | 2490 |
52 | 312 | 177 | 696,8 | 1393,6 | 972,2 | 1944,5 | 1875 | 2683 |
54 | 324 | 184 | 748,4 | 1496,8 | 1044,3 | 2088,5 | 2014 | 2882 |
56 | 336 | 191 | 801,6 | 1603,2 | 1118,5 | 2237 | 2157 | 3086 |
58 | 348 | 198 | 856,4 | 1712,8 | 1195 | 2390 | 2304 | 3297 |
60 | 360 | 204 | 912,8 | 1825,5 | 1273,6 | 2547,2 | 2456 | 3514 |
62 | 372 | 211 | 970,7 | 1941,3 | 1354,4 | 2708,8 | 2612 | 3737 |
64 | 384 | 218 | 1030,1 | 2060,1 | 1437,3 | 2874,5 | 2771 | 3966 |
66 | 396 | 225 | 1090,9 | 2181,8 | 1522,2 | 3044,4 | 2935 | 4200 |
68 | 408 | 232 | 1153,3 | 2306,5 | 1609,2 | 3218,3 | 3103 | 4440 |
70 | 420 | 238 | 1217 | 2434 | 1698,2 | 3396,3 | 3274 | 4686 |
73 | 438 | 248 | 1315,3 | 2630,6 | 1835,3 | 3670,6 | 3539 | 5064 |
76 | 456 | 239 | 1416,7 | 2833,3 | 1976,7 | 3956,4 | 3812 | 5454 |
78 | 468 | 266 | 1485,9 | 2971,8 | 2073,3 | 4146,7 | 3998 | 5721 |
81 | 486 | 276 | 1592,2 | 3184,4 | 2221,7 | 4443,4 | 4284 | 6130 |
84 | 504 | 286 | 1701,4 | 3402,8 | 2374 | 4748 | 4587 | 6550 |
87 | 522 | 296 | 1813,3 | 3626,7 | 2530,2 | 5060,4 | 4879 | 6981 |
90 | 540 | 306 | 1928 | 3856 | 2690,2 | 5380,3 | 5187 | 7423 |
Unser Vorteil:
1. Sind Sie Hersteller?
Ja sind wir Anker-Ketten-Hersteller, unsere Fabrik, die nahe changjiang Fluss mit bequemem Transport auf Shanghai-Hafen gelegen ist
Shanghai-Ankernplatz, chengxi Qidong-Ankernplatz und Zhoushan-Ankernplatz
2. Ihre Qualität?
Unsere Fabrik haben ABS DNV GL RMRS RINA Kr LR BV NK CCS,…, das alles IACS Sie kann unserer Qualität vertrauen anerkannte.
wir haben talentiertes technicist Team und Qualitätsteam und mit IACS erkannte Arbeitskräfte an.
3. Ihre Produktion?
Wir haben 30 Sätze, die greller Kolben Linien kann Ankerkette der Produktion 16mm~200mm schweißte, mit 2200T/Month über annuel 30000T
und unsere normalerweise Produktionszeit ist 15days. mit IACS-CERT.
4. Konnten Sie anderen Vorteil anbieten?
wir halten 50~122mm Ankerkettenstahlrundeisen- und -ankerkette Dosenlieferung in der auf Lager 1~5days für 10~22 Länge.
Und wir können Ankerkettenreparatur anbieten zu installieren und Arbeit in Porzellan singpaore oder in anderem Eurohafen zu säubern kann Sie auf Endservice anbieten, Ihre ankoppelnde Zeit und Kosten zu sparen.
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
China-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, China-Versandankerkettenfabrik, Hersteller, Lieferant, China-Anker-Kette, Bolzen-Verbindungs-Anker-Ketten-Fabrik-schnelle Lieferung, am stämmigsten, für Verkäufe, DNV GL BV Kr-Klasse ABS-LR-CCS NK
UMBAU: ANKER-KETTE STUDLESS VERANKERN KETTENanker-KETTE FACOTRY
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369