Produktdetails:
|
Größe: | 22~90MM | Grad: | M2/M4 |
---|---|---|---|
Standard: | ISO 1704 | Oberfläche: | Schwarzes gemalt/galvanisiert |
Verwendung: | Bojen-Ketten | Lieferung: | 1 ~ 15 Tage |
Markieren: | 22mm offene Verbindungs-Anker-Ketten,22mm Bojen-Ketten,Verbindungs-Anker-Ketten des Grad-M4 offene |
ABS CCS DNV GL genehmigte Fabrik-offene Verbindungs-Anker-Kette für Verkauf
Offene Verbindungs-Anker-Ketten werden auch studless Verbindungsankerketten genannt. er ist für Verankerungssystem, die Bojenketten häufig benutzt, die zur Verbindung und mit variabler Länge einfach sind.
Offene Verbindungs-Anker-Kette ist für das Festmachen des Zweckes auf halb--submerible Ölplattformen und moorng Bojen häufig benutzt.
Als zuverlässige Ankerkette der führenden Fabrikangebotqualität des Anker-Ketten-offenen Verbindungs-Anker-Kette Studless-Anker-Ketten-Stegglied-Ankers Chian mit konkurrenzfähigem Preis.
Produktionsgröße von 22mm bis 200mm
Produktions-Zertifikat: ISO1704-2007; IACS W18; W22; API-2F; GBT549; Kr; LR; BV; NK; CCS; ABS; DNV; GL; RMRS; RINA…
Offenes Verbindungs-Anker-Ketten-technisches Datum
Durchmesser | KETTENGLIED-GRÖSSE | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | |||||
OFFENE GLIEDERKETTE U2 | OFFENE GLIEDERKETTE U3 | OFFENE GLIEDERKETTE U4 | |||||||
ÄUSSERE LÄNGE | ÄUSSERE BREITE | BEWEIS-LAST | BRUCHLAST | BEWEIS-LAST | BREAKINGLOAD | BEWEIS-LAST | BREAKINGLOAD | ||
Millimeter | Millimeter | KN | KN | KN | KN | KN | KN | ||
22 | 7/8 | 132 | 79 | 125,4 | 250,9 | 174,7 | 349,4 | ||
24 | 15/16 | 144 | 86 | 149,9 | 298,9 | 207,9 | 415,8 | ||
26 | 1-1/16 | 156 | 94 | 175,4 | 350,8 | 244 | 488 | ||
28 | 1-1/8 | 168 | 101 | 203,8 | 406,7 | 283 | 566 | ||
30 | 1-3/16 | 180 | 108 | 234,2 | 467,5 | 324,9 | 649,8 | 652 | 933 |
32 | 1-1/4 | 192 | 115 | 265,6 | 531,2 | 359,6 | 739,3 | 739 | 1057 |
34 | 1-5/16 | 204 | 122 | 299,9 | 599,8 | 417,3 | 834,6 | 831 | 1189 |
36 | 1-7/16 | 216 | 130 | 336,1 | 672,3 | 467,8 | 935,7 | 928 | 1327 |
38 | 1-1/2 | 228 | 137 | 374,4 | 748,7 | 521,3 | 1042,5 | 1030 | 1473 |
40 | 1-9/16 | 240 | 144 | 414,5 | 829,1 | 577,6 | 1155,2 | 1136 | 1626 |
42 | 1-5/8 | 252 | 154 | 457,7 | 915,3 | 636,8 | 1273,6 | 1248 | 1786 |
44 | 1-3/4 | 264 | 158 | 502,7 | 999,6 | 698,9 | 1397,8 | 1364 | 1952 |
46 | 1-13/16 | 276 | 166 | 548,8 | 1097,6 | 793,9 | 1527,8 | 1485 | 2125 |
48 | 1-7/8 | 288 | 173 | 597,8 | 1195,6 | 831,7 | 1663,5 | 1610 | 2304 |
50 | 2 | 300 | 180 | 648,8 | 1293,6 | 902,5 | 1805 | 1740 | 2490 |
52 | 2-1/16 | 312 | 177 | 696,8 | 1393,6 | 972,2 | 1944,5 | 1875 | 2683 |
54 | 2-1/8 | 324 | 184 | 748,4 | 1496,8 | 1044,3 | 2088,5 | 2014 | 2882 |
56 | 2-3/16 | 336 | 191 | 801,6 | 1603,2 | 1118,5 | 2237 | 2157 | 3086 |
58 | 2-5/16 | 348 | 198 | 856,4 | 1712,8 | 1195 | 2390 | 2304 | 3297 |
60 | 2-3/8 | 360 | 204 | 912,8 | 1825,5 | 1273,6 | 2547,2 | 2456 | 3514 |
62 | 2-7/16 | 372 | 211 | 970,7 | 1941,3 | 1354,4 | 2708,8 | 2612 | 3737 |
64 | 2-1/2 | 384 | 218 | 1030,1 | 2060,1 | 1437,3 | 2874,5 | 2771 | 3966 |
66 | 2-9/16 | 396 | 225 | 1090,9 | 2181,8 | 1522,2 | 3044,4 | 2935 | 4200 |
68 | 2-11/16 | 408 | 232 | 1153,3 | 2306,5 | 1609,2 | 3218,3 | 3103 | 4440 |
70 | 2-3/4 | 420 | 238 | 1217 | 2434 | 1698,2 | 3396,3 | 3274 | 4686 |
73 | 2-7/8 | 438 | 248 | 1315,3 | 2630,6 | 1835,3 | 3670,6 | 3539 | 5064 |
76 | 3 | 456 | 239 | 1416,7 | 2833,3 | 1976,7 | 3956,4 | 3812 | 5454 |
78 | 3-1/16 | 468 | 266 | 1485,9 | 2971,8 | 2073,3 | 4146,7 | 3998 | 5721 |
81 | 3-3/16 | 486 | 276 | 1592,2 | 3184,4 | 2221,7 | 4443,4 | 4284 | 6130 |
84 | 3-5/16 | 504 | 286 | 1701,4 | 3402,8 | 2374 | 4748 | 4587 | 6550 |
87 | 3-7/16 | 522 | 296 | 1813,3 | 3626,7 | 2530,2 | 5060,4 | 4879 | 6981 |
90 | 3-9/16 | 540 | 306 | 1928 | 3856 | 2690,2 | 5380,3 | 5187 | 7423 |
Unser Vorteil:
1. Sind Sie Hersteller?
Ja sind wir Anker-Ketten-Hersteller, unsere Fabrik, die nahe changjiang Fluss mit bequemem Transport auf Shanghai-Hafen gelegen ist
Shanghai-Ankernplatz, chengxi Qidong-Ankernplatz und Zhoushan-Ankernplatz
2. Ihre Qualität?
Unsere Fabrik haben ABS DNV GL RMRS RINA Kr LR BV NK CCS,…, das alles IACS Sie kann unserer Qualität vertrauen anerkannte.
wir haben talentiertes technicist Team und Qualitätsteam und mit IACS erkannte Arbeitskräfte an.
3. Ihre Produktion?
Wir haben 30 Sätze, die greller Kolben Linien kann Ankerkette der Produktion 16mm~200mm schweißte, mit 2200T/Month über annuel 30000T
und unsere normalerweise Produktionszeit ist 15days. mit IACS-CERT.
4. Konnten Sie anderen Vorteil anbieten?
wir halten 50~122mm Ankerkettenstahlrundeisen- und -ankerkette Dosenlieferung in der auf Lager 1~5days für 10~22 Länge.
Und wir können Ankerkettenreparatur anbieten zu installieren und Arbeit in Porzellan singpaore oder in anderem Eurohafen zu säubern kann Sie auf Endservice anbieten, Ihre ankoppelnde Zeit und Kosten zu sparen.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +86 17753210369